9. - 12. 2. 2012, Výstaviště Praha Holešovice

Statistika_GOLF SHOW 2010_cz.xls (29 kB)
GOLF SHOW 2010 v číslech |
|
| Ročník | 15 |
| Datum konání | 5. - 7. 3. 2010 |
| Místo konání | PVA Letňany |
| Počet vystavovatelů | 117 |
| – z toho zahraničních | 20 |
| – z toho INCENTIVE GOLF HOUSE | 34 |
| Nomenklatura: | |
| – Firmy s produkty golfového vybavení, oblečeni, obuvi … | 29 |
| – Golfová turistika v ČR (hřiště, hotely, lázně…) | 29 |
| – Golfová turistika v zahraničí (hřiště, hotely, lázně…) | 19 |
| – Cestovní kanceláře | 5 |
| – Ostatní | 35 |
| Výstavní plocha - celkem | 4 800 m2 |
| Počet návštěvníků (volné i placené vstupenky, novináři, ostatní) | 17 856 |
| Vstupné | 80,- Kč |
RAGUSA s.r.o.
RAGUSA s.r.o.
+420 233 313 310
+420 604 363 911
Vytvořeno službou Webnode